Destinationen
Folgende Bedingungen bieten ein optimales Fahrvergnügen:
Griffige Unterlage (Neu-, Pulver-, Sulzschnee) und gute Sichtverhältnisse.
Meiden Sie vereiste Pisten.
Ostschweiz:
| Ort: | Miete: | Piste: | Länge (km): | Schwierigkeitsgrad: | Bewertung: |
| Wildhaus | Bergstation Camplüt | Camplüt - Wildhaus | 4 | mittel/leicht | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Unterwasser | - | Iltios - Unterwasser | - | - | - |
| Braunwald | - | Grotzenbühl - Braunwald | - | leicht/mittel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Elm | - | Schabell - Elm | 3 | mittel/leicht | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Flumserberg | - | Prodalp - Tannenheim | 3 | mittel/leicht | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Urnerboden | - | Fisetengrat - Urnerboden | 8 | mittel/leicht | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Graubünden:
| Ort: | Miete: | Piste: | Länge (km): | Schwierigkeitsgrad: | Bewertung: |
| Klosters | - | Saaseralp - Saas Gotschna - Klosters |
- 3,5 |
mittel - |
![]() ![]() ![]() - |
| Madrisa | Funpark | Funpark / Bergstation | - | leicht/mittel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feldis | Talstation | Ab Talstation Sessellift | 2 | leicht/mittel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Savognin | - | Somtgant - Savognin | 4 | mittel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Bergün | - | Bergün - Breda | 6 | leicht | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tschiertschen | Talstation Sessellift | Ab Talstation Sessellift | - | mittel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sils | - | Alp Parasüra - Furtschellas | - | leicht | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Davos | - | Pischa - Schatzalp Rinerhorn-Davos Glaris |
3 3,5 |
leicht |
- - |
Zentralschweiz:
| Ort: | Miete: | Piste: | Länge (km): | Schwierigkeitsgrad: | Bewertung: |
| Andermatt / Oberalp | - | Nätschen - Andermatt | 4,5 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hochybrig | - | Spirstock - Seebli Spirstock - Laucheren |
- - |
mittel/leicht mittel/leicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stoos | - | Fronalpstock - Mettlen | - | mittel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lungern-Schönbühl | - | Schönbühl - Turren | - | mittel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sörenberg | Go-In Event Company | Rossweis - Talstation | 3 | leicht | - |
| Dallenwil | Wirzwelli-Bahn | Gummenalp - Wirzwelli | - | leicht | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Engelberg | - | Funpark Titlis (Im Sommer) Gerschnialp - Engelberg Snow X Park Trübsee |
- 3,5 - |
- mittel für Anfänger |
-![]() ![]() ![]() ![]() - |
Berner Oberland:
| Ort: | Miete: | Piste: | Länge (km): | Schwierigkeitsgrad: | Bewertung: |
| Adelboden | Bergstation | Tschentenalp | 2 | mittel/leicht | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Grindelwald | - | Männlichen - Grund Kleine Scheidegg - Alpiglen |
3 5 |
mittel/leicht mittel/leicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mürren - Schilthorn | - | Allmendhubel - Mürren | 3 | mittel/leicht | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zweisimmen | Intersport Matti | Rinderberg - Zweisimmen |
3,8 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saanenmöser | Frautschi Sports | Saanerslochgrat - Saanenmöser | 2,1 | - | - |
| Gstaad | - | Eggli - Gstaad | 5 | - | - |
| Schönried | Frautschi Sports | Rellerli - Schönried |
3,5 |
- | - |
Wallis:
| Ort: | Miete: | Piste: | Länge (km): | Schwierigkeitsgrad: | Bewertung: |
| Zermatt | Hotel Simi Lichtsteiner | Gornergrat - Riffboden | - | mittel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Bellwald | - | Mittelstation Fleschen - Gassen | 6 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saas-Grund | - | Kreuzboden - Saas-Grund | 11 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saas-Allmagell | - | Furggstalden - Saas Almagell | 3 | - | - |
| Saas-Fee | - | Hanning - Saas-Fee | 6 | - | - |
| Grächen | - | Hannigalp - Grächensee | - | - | - |
| Verbier | - - |
La Tzoumaz - Verbier Savoleyres - La Tzoumaz |
10 10 |
schwer/mittel | - - |
| Villars | - | Col De Soud - Villars | 2 | leicht | - |
Westschweiz:
| Ort: | Miete: | Piste: | Länge (km): | Schwierigkeitsgrad: | Bewertung: |
| Les Crosets | - | - | - | - | - |
| Leysin | - | - | - | - | - |

